土地 小泉土地
物件情報
所在地 | 富士宮市小泉30-29 | 価 格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 213.25 | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現 状 | 空家 | 接道状況 | 東側幅員8.86m公道接道 |
設 備 | 公営水道・合併浄化槽・プロパンガス・東京電力 | 引渡条件 | 即時 |
引渡時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
備考(周辺の買い物・保育施設など)
マックスバリュー至近距離